Het algemeen klassement van het jaar 2025
# | Naam | Rating | Hanchan | Gemiddelde score | Tafelwinst |
---|---|---|---|---|---|
1 | Martin R | 2116 | 25 | 37076 | 12 |
2 | Sjef S | 1814 | 4 | 37825 | 2 |
3 | Ria R | 1698 | 5 | 38620 | 2 |
4 | Franz K | 1625 | 6 | 33850 | 1 |
5 | Diana vdW | 1439 | 6 | 25867 | 1 |
6 | Fleur vH | 1395 | 6 | 25883 | 1 |
7 | Jelte R | 1355 | 5 | 19420 | 0 |
8 | Roel vdB | 1257 | 7 | 23600 | 1 |
9 | Dicky R | 1124 | 25 | 28292 | 4 |
Nog niet geplaatste spelers
# | Naam | Rating | Hanchan | Gemiddelde score | Tafelwinst |
---|---|---|---|---|---|
1 | Martha P | 1598 | 2 | 30900 | 0 |
2 | Melissa vH | 1592 | 4 | 28375 | 1 |
3 | Marjan D | 1495 | 1 | 23400 | 0 |
4 | Barbara R | 1335 | 2 | 20650 | 0 |
5 | Martijn G | 1157 | 2 | 2750 | 0 |
Uitleg Algemeen Klassement
Bepalend voor de stand is kolom 2, ‘Rating’. Deze is bepaald door de resultaten van alle gespeelde hanchan gedurende het jaar. Door eerste of tweede te worden gaat je rating omhoog, en met een 3de of 4de plek zakt deze. De mate waarmee je rating verandert, hangt ook af van je score, en de gemiddelde rating van de spelers aan de tafel.
Alle spelers beginnen ieder seizoen met een rating van 1500.
Om te worden opgenomen in het klassement dient een speler ten minste 5 hanchan gespeeld te hebben, of ten minste 2 hanchan te hebben gewonnen.
Resultaten per speler
Klik op de naam van de speler van je keuze om al haar of zijn resultaten te zien.