De resultaten
Speler | Score | Uma | Totaal | Rating update |
---|---|---|---|---|
Ria R | 54900 | 15000 | 69900 | 147 |
Martin R | 40300 | 5000 | 45300 | 60 |
Dicky R | 15400 | -5000 | 10400 | -45 |
Jelte R | 9400 | -15000 | -5600 | -158 |
Speler | Score | Uma | Totaal | Rating update |
---|---|---|---|---|
Ria R | 42700 | 15000 | 57700 | 122 |
Dicky R | 36700 | 5000 | 41700 | 33 |
Jelte R | 22000 | -5000 | 17000 | 3 |
Martin R | 18600 | -15000 | 3600 | -156 |
Totaalstand deze dag
Speler | Totaal |
---|---|
Ria R | 127600 |
Dicky R | 52100 |
Martin R | 48900 |
Jelte R | 11400 |