De resultaten
Speler | Score | Uma | Totaal | Rating update |
---|---|---|---|---|
Marjan D | 77800 | 15000 | 92800 | 177 |
Maurice D | 38600 | 5000 | 43600 | 85 |
Martin R | 4300 | -5000 | -700 | -41 |
Dicky R | -700 | -15000 | -15700 | -218 |
Speler | Score | Uma | Totaal | Rating update |
---|---|---|---|---|
Martin R | 38900 | 15000 | 53900 | 102 |
Maurice D | 33600 | 5000 | 38600 | 74 |
Dicky R | 25300 | -5000 | 20300 | -33 |
Marjan D | 22200 | -15000 | 7200 | -139 |
Totaalstand deze dag
Speler | Totaal |
---|---|
Marjan D | 100000 |
Maurice D | 82200 |
Martin R | 53200 |
Dicky R | 4600 |