De resultaten
Speler | Score | Uma | Totaal | Rating update |
---|---|---|---|---|
Dicky R | 47100 | 15000 | 62100 | 91 |
Martin R | 37800 | 5000 | 42800 | 56 |
Ria R | 21700 | -5000 | 16700 | -15 |
Jelte R | 13400 | -15000 | -1600 | -130 |
Speler | Score | Uma | Totaal | Rating update |
---|---|---|---|---|
Dicky R | 48000 | 15000 | 63000 | 87 |
Jelte R | 36100 | 5000 | 41100 | 91 |
Martin R | 24800 | -5000 | 19800 | -11 |
Ria R | 11100 | -15000 | -3900 | -164 |
Totaalstand deze dag
Speler | Totaal |
---|---|
Dicky R | 125100 |
Martin R | 62600 |
Jelte R | 39500 |
Ria R | 12800 |