De resultaten
Speler | Score | Uma | Totaal | Rating update |
---|---|---|---|---|
Ria R | 74200 | 15000 | 89200 | 164 |
Dicky R | 20900 | 5000 | 25900 | 8 |
Martin R | 15800 | -5000 | 10800 | -18 |
Jelte R | 9100 | -15000 | -5900 | -151 |
Speler | Score | Uma | Totaal | Rating update |
---|---|---|---|---|
Dicky R | 38000 | 15000 | 53000 | 78 |
Ria R | 30100 | 5000 | 35100 | 45 |
Martin R | 27500 | -5000 | 22500 | 1 |
Jelte R | 24400 | -15000 | 9400 | -120 |
Totaalstand deze dag
Speler | Totaal |
---|---|
Ria R | 124300 |
Dicky R | 78900 |
Martin R | 33300 |
Jelte R | 3500 |