Het algemeen klassement van het jaar 2020
# | Naam | Score | Aantal | Gem. |
---|---|---|---|---|
1 | Martha | 757400 | 24 | 34155 |
2 | Martijn G | 678800 | 10 | 34315 |
3 | Dicky | 630700 | 38 | 27790 |
4 | Martin | 602600 | 65 | 31675 |
5 | Ruud | 567600 | 26 | 28665 |
6 | Ria | 562000 | 17 | 31740 |
7 | Roel | 547200 | 40 | 32645 |
8 | Jelte | 372200 | 17 | 17030 |
Spelers met minder dan 10 gespeelde wedstrijden
# | Naam | Score | Aantal | Gem. |
---|---|---|---|---|
1 | Barbara | 461000 | 7 | 30970 |
2 | Harry | 280600 | 2 | 34015 |
3 | Sjef | 201400 | 2 | 32035 |
4 | Reserve | 153200 | 1 | 32330 |
5 | Maurice | 148200 | 3 | 29205 |
6 | Franz | 105400 | 1 | 31135 |
7 | Marjan D | 102800 | 3 | 28070 |
8 | Masa | -28000 | 4 | 23300 |
Uitleg Algemeen Klassement
Bepalend voor de stand is kolom 3, 'Score'. Die bestaat uit het totaal van twee componenten: de tien meest recente spelen, en de hoogste 5 van de meest recente 25 spelen.
Kolom 'Aantal' geeft het aantal werkelijk gespeelde hanchan weer.
Kolom 'Gemiddelde' geeft het gemiddelde weer van alle gespeelde hanchan van de speler.
Om te worden opgenomen in het eindklassement dient een speler ten minste 10 hanchan gespeeld te hebben.