De resultaten
Speler | Score | Uma | Totaal | Rating update |
---|---|---|---|---|
Martin R | 76700 | 15000 | 91700 | 144 |
Dicky R | 23400 | 5000 | 28400 | 53 |
Ria R | 16600 | -5000 | 11600 | -45 |
Jelte R | 3300 | -15000 | -11700 | -149 |
Speler | Score | Uma | Totaal | Rating update |
---|---|---|---|---|
Martin R | 46100 | 15000 | 61100 | 92 |
Dicky R | 33100 | 5000 | 38100 | 65 |
Jelte R | 25900 | -5000 | 20900 | 26 |
Ria R | 14900 | -15000 | -100 | -180 |
Totaalstand deze dag
Speler | Totaal |
---|---|
Martin R | 152800 |
Dicky R | 66500 |
Ria R | 11500 |
Jelte R | 9200 |