De resultaten
Speler | Score | Uma | Totaal | Rating update |
---|---|---|---|---|
Martha P | 50400 | 15000 | 65400 | 90 |
Roel vdB | 30700 | 5000 | 35700 | 24 |
Ruud C | 25000 | -5000 | 20000 | 10 |
Martin R | 13900 | -15000 | -1100 | -123 |
Speler | Score | Uma | Totaal | Rating update |
---|---|---|---|---|
Martha P | 50700 | 15000 | 65700 | 87 |
Ruud C | 45700 | 5000 | 50700 | 61 |
Roel vdB | 17900 | -5000 | 12900 | -19 |
Martin R | 5700 | -15000 | -9300 | -127 |
Totaalstand deze dag
Speler | Totaal |
---|---|
Martha P | 131100 |
Ruud C | 70700 |
Roel vdB | 48600 |
Martin R | -10400 |