De resultaten
Speler | Score | Uma | Totaal | Rating update |
---|---|---|---|---|
Martha P | 47900 | 15000 | 62900 | 88 |
Roel vdB | 25900 | 5000 | 30900 | 22 |
Martin R | 25000 | -5000 | 20000 | -16 |
Ruud C | 21200 | -15000 | 6200 | -93 |
Speler | Score | Uma | Totaal | Rating update |
---|---|---|---|---|
Martin R | 50400 | 15000 | 65400 | 70 |
Ruud C | 40100 | 5000 | 45100 | 50 |
Roel vdB | 19700 | -5000 | 14700 | -15 |
Martha P | 9800 | -15000 | -5200 | -103 |
Totaalstand deze dag
Speler | Totaal |
---|---|
Martin R | 85400 |
Martha P | 57700 |
Ruud C | 51300 |
Roel vdB | 45600 |