2020-10-22 - Dicky, Martha, Martin en Roel spelen in Internet

De resultaten

Speler Score Uma Totaal Rating update
Roel vdB 33400 15000 48400 57
Dicky R 31600 5000 36600 37
Martin R 30700 -5000 25700 -1
Martha P 24300 -15000 9300 -92
Speler Score Uma Totaal Rating update
Martha P 40000 15000 55000 76
Dicky R 38900 5000 43900 43
Martin R 32700 -5000 27700 2
Roel vdB 8400 -15000 -6600 -120
Speler Score Uma Totaal Rating update
Martha P 46700 15000 61700 81
Martin R 28800 5000 33800 27
Dicky R 24100 -5000 19100 -2
Roel vdB 20400 -15000 5400 -104

Totaalstand deze dag

Speler Totaal
Martha P 126000
Dicky R 99600
Martin R 87200
Roel vdB 47200