De resultaten
Speler | Score | Uma | Totaal | Rating update |
---|---|---|---|---|
Martha P | 47300 | 15000 | 62300 | 79 |
Martijn G | 38500 | 5000 | 43500 | 23 |
Ruud C | 34500 | -5000 | 29500 | -14 |
Martin R | -300 | -15000 | -15300 | -85 |
Speler | Score | Uma | Totaal | Rating update |
---|---|---|---|---|
Martijn G | 50900 | 15000 | 65900 | 64 |
Martin R | 26700 | 5000 | 31700 | 65 |
Ruud C | 21400 | -5000 | 16400 | -27 |
Martha P | 21000 | -15000 | 6000 | -101 |
Totaalstand deze dag
Speler | Totaal |
---|---|
Martijn G | 109400 |
Martha P | 68300 |
Ruud C | 45900 |
Martin R | 16400 |