2021-10-27 - Martha, Martijn G, Martin en Ruud spelen in Internet

De resultaten

Speler Score Uma Totaal Rating update
Martin R 50800 15000 65800 118
Martijn G 43900 5000 48900 29
Ruud C 17200 -5000 12200 -34
Martha P 8100 -15000 -6900 -112
Speler Score Uma Totaal Rating update
Martha P 45400 15000 60400 79
Martijn G 42200 5000 47200 27
Ruud C 19800 -5000 14800 -31
Martin R 12600 -15000 -2400 -74

Totaalstand deze dag

Speler Totaal
Martijn G 96100
Martin R 63400
Martha P 53500
Ruud C 27000