Voor het eerst in de nieuwe competitie gaven Diana en Sjef acte de présence.
Diana kwam vooral in de eerste hanchan sterk voor de dag. In de strijd om de tweede plek wist Sjef Martin te kloppen.
In de tweede hanchan was Martin de sterkste. In de laatste potjes kwam Sjef nog dichtbij, maar toen Martin het laatste potje won, was het over.
De dagprijs ging met een miniem verschil van 300 punten naar Sjef. Dicky was de pechvogel van de avond en eindigde ruimschoots onderaan.
De resultaten
Speler | Score | Uma | Totaal | Rating update |
---|---|---|---|---|
Diana vdW | 48300 | 15000 | 63300 | 120 |
Sjef S | 36800 | 5000 | 41800 | 57 |
Martin R | 24000 | -5000 | 19000 | -17 |
Dicky R | 10900 | -15000 | -4100 | -160 |
Speler | Score | Uma | Totaal | Rating update |
---|---|---|---|---|
Martin R | 47400 | 15000 | 62400 | 109 |
Sjef S | 38400 | 5000 | 43400 | 57 |
Diana vdW | 26600 | -5000 | 21600 | -9 |
Dicky R | 7600 | -15000 | -7400 | -157 |
Totaalstand deze dag
Speler | Totaal |
---|---|
Sjef S | 85200 |
Diana vdW | 84900 |
Martin R | 81400 |
Dicky R | -11500 |